<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

	<channel>
		<title>LightSwitch Tips &amp; Tricks</title>
		<link>http://www.lightswitch.it</link>
		<description>LightSwitch Tips &amp; Tricks</description>
		<language>it-IT</language>
		<copyright>© 2009-2010 LightSwitch Tips&amp;Tricks Team - Visual Basic Tips&amp;Tricks Network</copyright>
		<webMaster>admin@lightswitch.it</webMaster>
		<item>
			<title>LightSwitch v3, il client HTML e la direzione del prodotto</title>
			<description>&lt;p&gt;Come forse sapete, con il rilascio di &lt;a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=285951"&gt;Visual Studio 2012 Update 2&lt;/a&gt; sono stati rilasciati anche i bit finali del &lt;a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/htmlclient.aspx"&gt;client HTML&lt;/a&gt; per LightSwitch, che consente di allargare gli orizzonti dello sviluppo rapido di applicazioni line-of-business anche al mondo mobile, consentendo di generare applicazioni basate su HTML5/JavaScript, anche senza conoscerli, che siano fruibili da dispositivi quali tablet, telefoni, sistemi Android, iOS, Windows Phone, Windows 8 etc. etc. etc. Viene dato il risalto più ampio possibile al mondo Web, Cloud e mobile.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'interfaccia grafica si basa sul Microsoft Design Style e permette una fruizione ottimale su dispositivi dotati di touch screen.Si tratta di un importante passo, chiesto a gran voce dalla comunità di sviluppatori globale, che ha dimostrato, ancora una volta, l'apertura di mente di Microsoft nei confronti di altre piattaforme. Sicuramente un passo necessario per rimanere competitivi, ma comunque non scontato.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/73/LightSwitch-v3-il-client-HTML-e-la-direzione-del-prodotto.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:07:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intervista ad Alessandro Del Sole</title>
			<description>&lt;p&gt;
&lt;p&gt;Intervista tradotta dall'originale "&lt;a lang="en" title="Leggi l'intervista originale" target="_blank" href="http://www.infoq.com/articles/Alessandro-LightSwitch"&gt;&lt;em&gt;Interview with Alessandro Del Sole, Author of LightSwitch Unleashed&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;" di Jonathan Allen pubblicata il 15 giugno 2012 su &lt;a lang="en" target="_blank" href="http://www.infoq.com"&gt;InfoQ.com&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt; &lt;/div&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/72/Intervista-ad-Alessandro-Del-Sole.aspx</link>
			<dc:creator>tdj</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 16:45:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Incrementare il timeout lato client</title>
			<description>&lt;p&gt;Incrementare da codice il timeout lato client per operazioni lunghe&lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/67/Incrementare-il-timeout-lato-client.aspx</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Copiare testo negli appunti</title>
			<description>&lt;p&gt;Copiare testo negli appunti da una proprietà di entità nello screen&lt;br /&gt;
 &lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/64/Copiare-testo-negli-appunti.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LightSwitch Publish Wizard</title>
			<description>&lt;p&gt;Le diverse modalità di pubblicazione di un'applicazione sviluppata con Visual Studio LightSwicth 2011&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/61/LightSwitch-Publish-Wizard.aspx</link>
			<dc:creator>tdj</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Creare un Value Custom Control riutilizzabile in LightSwitch</title>
			<description>&lt;p&gt;Come creare un Value Custom Control riutilizzabile in progetti sviluppati con LightSwitch 2011.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/60/Creare-un-Value-Custom-Control-riutilizzabile-in-LightSwitch.aspx</link>
			<dc:creator>tdj</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Evento online: Lancio di Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011</title>
			<description>&lt;p&gt;Tutto il materiale relativo all'evento speciale del lancio di Visual Studio LightSwitch.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/59/Evento-online-Lancio-di-Microsoft-Visual-Studio-LightSwitch-2011.aspx</link>
			<dc:creator>tdj</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 20:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Download registrazione Live Meeting "Utilizzare LightSwitch con fonti dati esterne tra SQL Server, SQL Azure, SharePoint 2010 e WCF RIA Services"</title>
			<description>&lt;p&gt;Download registrazione Live Meeting "Utilizzare Visual Studio LightSwitch con fonti dati esterne tra SQL Server, SQL Azure, SharePoint 2010 e WCF RIA Services" - tenuto il 20 giugno 2011 da Alessandro Del Sole, Microsoft MVP&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/58/Download-registrazione-Live-Meeting-Utilizzare-LightSwitch-con-fonti-dati-esterne-tra-SQL-Server-SQL.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 00:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Utilizzo di stored procedure in Visual Studio LightSwitch</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Introduzione&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Se avete iniziato a dare un'occhiata a &lt;a href="http://msdn.com/lightswitch"&gt;Visual Studio LightSwitch&lt;/a&gt;, avrete sicuramente apprezzato la rapidità con cui questo strumento consente di creare applicazioni che accedono ai dati, dove per "dati" intendiamo origini create da zero oppure a partire da database di SQL Server esistenti (in realtà esistono anche sorgenti SharePoint e SQL Azure, ma non interessano per l'articolo).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chiaramente chiunque pensi di utilizzare LightSwitch in progetti reali ha con molta probabilità dei database in produzione che deve poter continuare ad utilizzare e, altrettanto spesso, tali database contengono delle stored procedure che svolgono delle operazioni nei confronti dei dati. Le stored procedure diventano quindi un qualcosa che deve essere riutilizzato al pari delle tabelle. Il problema è che in LightSwitch non c'è alcun supporto diretto per importare le stored procedure esistenti. Con questo intendiamo dire che gli unici oggetti di database che LightSwitch è in grado di importare da un database esistenti sono le tabelle, che vengono poi mappate in entità.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Come fare quindi per utilizzare stored procedure esistenti? La risposta sta nell'utilizzo di un WCF RIA Service che, attraverso un modello a oggetti di Entity Framework, permette di recuperare questi oggetti di programmabilità. In questo articolo vedremo quindi come creare un progetto per l'accesso ai dati attraverso un WCF RIA Service che si occupi di mappare ed esporre al client una stored procedure. Faremo utilizzo del database dimostrativo Northwind, che si assume già disponibile sull'istanza locale di SQL Server. Ci proponiamo un obiettivo abbastanza semplice, che però ci serve per capire molte cose. Essenzialmente utilizzeremo la stored procedure chiamata &lt;em&gt;Ten Most Expensive Products&lt;/em&gt;, che restituisce l'elenco dei prodotti più costosi dalla tabella &lt;em&gt;Products&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/56/Utilizzo-di-stored-procedure-in-Visual-Studio-LightSwitch.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le novità di Visual Studio LightSwitch Beta 2</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: larger"&gt;&lt;strong&gt;Le novità in Visual Studio LightSwitch Beta 2&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: smaller"&gt;(a cura di Alessandro Del Sole, Microsoft MVP)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Visual Studio LightSwitch è stato appena rilasciato nella sua Beta 2. Il giorno 17 marzo sarà &lt;a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=211226"&gt;disponibile&lt;/a&gt; per il general public, mentre da oggi 15 marzo è disponibile agli abbonati MSDN. La prima Beta ha riscosso un successo e un interesse davvero notevoli e il team di prodotto ha lavorato sodo per offire una Beta 2 sicuramente più stabile, migliorata e con caratteristiche nuove e che aumentano incredibilmente le possibilità di sviluppo rapido delle applicazioni business. Ci sono molte novità anche a livello di architettura e di extensibility, ma per ora non le tratteremo trattandosi di discussioni particolarmente avanzate. Diciamo che in linea generale sono stati fixati tantissimi bug e c'è un notevole miglioramento generale delle performance oltre a moltissimi interventi strutturali che, come vedremo in seguito, hanno un certo impatto sui progetti esistenti. In questo articolo andremo invece ad analizzare le novità "visibili" in LightSwitch Beta 2 rispetto alla Beta 1.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/55/Le-novita-di-Visual-Studio-LightSwitch-Beta-2.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:14:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anatomia di un'applicazione LightSwitch - il livello Dati (Parte 4)</title>
			<description>&lt;p&gt;Traduzione in italiano di Diego Cattaruzza, dell'originale "&lt;a target="_blank" href="http://blogs.msdn.com/b/lightswitch/archive/2010/11/30/anatomy-of-a-lightswitch-application-part-4-data-access-and-storage-2.aspx"&gt;The Anatomy of a LightSwitch Application Part 4 - Data Access and Storage&lt;/a&gt;" autorizzata dall'autore &lt;a target="_blank" href="http://blogs.msdn.com/b/lightswitch/archive/tags/John+Rivard/"&gt;John Rivard&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/54/Anatomia-di-unapplicazione-LightSwitch-il-livello-Dati-Parte-4.aspx</link>
			<dc:creator>d.cattaruzza</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:52:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Creare ed utilizzare Valori Globali nelle query</title>
			<description>&lt;p&gt;Traduzione in italiano di Antonio Catucci dell'originale "&lt;a lang="en" href="http://blogs.msdn.com/b/lightswitch/archive/2010/09/16/how-do-i-create-and-use-global-values-in-a-query-eric-erhardt.aspx" target="_top" title="How Do I: Create and Use Global Values in a query"&gt;How Do I: Create andUse Global Values in a query&lt;/a&gt;".&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/53/Creare-ed-utilizzare-Valori-Globali-nelle-query.aspx</link>
			<dc:creator>tdj</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 00:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Implementare stampa e reportistica in applicazioni LightSwitch</title>
			<description>&lt;p&gt;Aggiungere funzionalità di stampa ad un'applicazione LightSwitch.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/51/Implementare-stampa-e-reportistica-in-applicazioni-LightSwitch.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 14:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Download registrazione Live Meeting "Introduzione a Visual Studio LightSwitch" del 02/09/2010 (Alta Risoluzione)</title>
			<description>&lt;p&gt;Download registrazione Live Meeting "Introduzione a Visual Studio LightSwitch" del 02/09/2010 (Alta Risoluzione)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/50/Download-registrazione-Live-Meeting-Introduzione-a-Visual-Studio-LightSwitch-del-02-09-2010-Alta-Ris.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Download registrazione Live Meeting "Introduzione a Visual Studio LightSwitch"</title>
			<description>&lt;p&gt;Download registrazione Live Meeting "Introduzione a Visual Studio LightSwitch" del 02/09/2010 (Wmv)&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/49/Download-registrazione-Live-Meeting-Introduzione-a-Visual-Studio-LightSwitch.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:29:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Slide del Live Meeting "Introduzione a Visual Studio LightSwitch"</title>
			<description>&lt;p&gt;Slide del Live Meeting "Introduzione a Visual Studio LightSwitch" del 02/09/2010&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/48/Slide-del-Live-Meeting-Introduzione-a-Visual-Studio-LightSwitch.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:26:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anatomia di un'applicazione LightSwitch - Il livello di logica (Parte 3)</title>
			<description>&lt;p&gt;Traduzione in italiano di Diego Cattaruzza, dell'originale "&lt;a lang="en" title="The Anatomy of a LightSwitch Application Part 3 – the Logic Tier" target="_blank" href="http://blogs.msdn.com/b/lightswitch/archive/2010/08/26/the-anatomy-of-a-lightswitch-application-part-3-the-logic-tier.aspx"&gt;The Anatomy of a LightSwitch Application Part 3 – the Logic Tier&lt;/a&gt;" autorizzata dall'autore &lt;a lang="en" target="_blank" href="http://blogs.msdn.com/b/lightswitch/archive/tags/John+Rivard/"&gt;John Rivard&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/47/Anatomia-di-unapplicazione-LightSwitch-Il-livello-di-logica-Parte-3.aspx</link>
			<dc:creator>d.cattaruzza</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:08:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Creare ed utilizzare controlli utente personalizzati in applicazioni LightSwitch</title>
			<description>&lt;p&gt;Introduzione alla creazione di controlli utente personalizzati i un'applicazione LightSwitch.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/45/Creare-ed-utilizzare-controlli-utente-personalizzati-in-applicazioni-LightSwitch.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:44:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Slide a corredo del video "Due chiacchiere su Visual Studio LightSwitch"</title>
			<description>&lt;p&gt;Slide a corredo del video "Due chiacchiere su Visual Studio LightSwitch".&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/46/Slide-a-corredo-del-video-Due-chiacchiere-su-Visual-Studio-LightSwitch.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:52:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Download video "Sviluppare applicazioni con Visual Studio LightSwitch"</title>
			<description>&lt;p&gt;Download video "Sviluppare applicazioni con Visual Studio LightSwitch".&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/42/Download-video-Sviluppare-applicazioni-con-Visual-Studio-LightSwitch.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:40:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Download video "Due chiacchiere su Visual Studio LightSwitch"</title>
			<description>&lt;p&gt;Download video "Due chiacchiere su Visual Studio LightSwitch".&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/41/Download-video-Due-chiacchiere-su-Visual-Studio-LightSwitch.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:37:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sorgenti a corredo del video "Sviluppare applicazioni con Visual Studio LightSwitch"</title>
			<description>&lt;p&gt;Sorgenti a corredo del video "Sviluppare applicazioni con Visual Studio LightSwitch"&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/40/Sorgenti-a-corredo-del-video-Sviluppare-applicazioni-con-Visual-Studio-LightSwitch.aspx</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anatomia di un'applicazione LightSwitch - Il livello di presentazione (Parte 2)</title>
			<description>&lt;p&gt;Traduzione in italiano di Diego Cattaruzza dell'articolo originale "&lt;a href="http://blogs.msdn.com/b/lightswitch/archive/2010/08/09/the-anatomy-of-a-lightswitch-application-series-part-2-the-presentation-tier.aspx" target="_blank" title="The Anatomy of a LightSwitch Application Series Part 2 – The Presentation Tier"&gt;The Anatomy of a LightSwitch Application Series Part 2 – The Presentation Tier&lt;/a&gt;" redatto dagli autori &lt;a target="_blank" href="http://blogs.msdn.com/b/lightswitch/archive/tags/John+Rivard/"&gt;John Rivard&lt;/a&gt; e &lt;a target="_blank" href="http://blogs.msdn.com/b/lightswitch/archive/tags/Karol+Zadora_2D00_Przylecki/"&gt;Karol Zadora-Przylecki&lt;/a&gt;&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;a target="_blank" href="http://blogs.msdn.com/b/lightswitch/archive/2010/08/09/the-anatomy-of-a-lightswitch-application-series-part-2-the-presentation-tier.aspx"&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: smaller;"&gt;&lt;i&gt;(note del traduttore: alcuni  vocaboli sono stati mantenuti in inglese, poiché sono nomi di oggetti  usati nel codice - screen, entity, Details, che significano  rispettivamente schermata, entità, dettagli. La parola 'cromo', per la  quale non s'è trovata un'alternativa decente in italiano, designa in  grafica un insieme di bordi e di widget che racchiude come in una  cornice tridimensionale una parte dei contenuti di una finestra; nasce  da cromofotografia).&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/38/Anatomia-di-unapplicazione-LightSwitch-Il-livello-di-presentazione-Parte-2.aspx</link>
			<dc:creator>d.cattaruzza</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:12:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anatomia di un'applicazione LightSwitch - Introduzione all'architettura (Parte 1)</title>
			<description>&lt;p&gt;Traduzione in italiano di Alessandro Del Sole dell'articolo originale "&lt;a lang="en" target="_blank" href="http://blogs.msdn.com/b/lightswitch/archive/2010/08/06/the-anatomy-of-a-lightswitch-application-overview.aspx" title="The Anatomy of a LightSwitch Application Series Part 1 - Architecture Overview"&gt;The Anatomy of a LightSwitch Application Series Part 1 - Architecture Overview&lt;/a&gt;" di Jay Schmelzer (Microsoft Corp.).&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/37/Anatomia-di-unapplicazione-LightSwitch-Introduzione-allarchitettura-Parte-1.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sviluppo rapido di applicazioni data-centric con Visual Studio LightSwitch</title>
			<description>&lt;p&gt;Traduzione in italiano di Alessandro Del Sole del post originale "&lt;a lang="en" title="Quickly Build Data-centric Business Applications with Visual Studio LightSwitch" target="_blank" href="http://blogs.msdn.com/b/lightswitch/archive/2010/08/03/quickly-build-data-centric-business-applications-with-visual-studio-lightswitch.aspx"&gt;Quickly Build Data-centric Business Applications with Visual Studio LightSwitch&lt;/a&gt;" redatto dal Visual Studio LightSwitch Team.&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/36/Sviluppo-rapido-di-applicazioni-data-centric-con-Visual-Studio-LightSwitch.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:35:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Introduzione a Microsoft Visual Studio LightSwitch</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;Traduzione in italiano di Alessandro Del Sole dell'articolo originale "&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;&lt;a lang="en" href="http://blogs.msdn.com/b/jasonz/archive/2010/08/03/introducing-microsoft-visual-studio-lightswitch.aspx" target="_blank" title="Introducing Microsoft Visual Studio LightSwitch"&gt;Introducing Microsoft® Visual Studio® LightSwitch™&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana;"&gt;" di &lt;a lang="en" href="http://blogs.msdn.com/b/jasonz" target="_blank"&gt;Jason Zander&lt;/a&gt; (Microsoft Corp.).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.lightswitch.it/Contenuti/VediArticoli/tabid/136/ArticleId/35/Introduzione-a-Microsoft-Visual-Studio-LightSwitch.aspx</link>
			<dc:creator>AlessandroDelSole</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:34:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel></rss>